O quadrado Tin Can Making Machine 45CPM para 18L 380mm pode tipo de Sunnran
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
Whatsapp : +8615011980696
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Linha de empacotamento | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas, Tinta |
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Condição: | Novos |
| Aplicação: | alimento, químico | Tipo de embalagem: | Embalagem a vácuo, caixa de madeira |
| Material de embalagem: | Placas de alumínio | Classificação automática: | Automação total |
| Tipo de motor: | PLC ou sistema de controlo de movimento avançado | Voltagem: | 380 V |
| Dimensão ((L*W*H): | 78300x1700x2450 mm | Peso: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta qualidade com preço competitivo |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | PLC, sistema de controlo de movimento | Escala aplicável:: | lata retangular |
| Saída:: | Max.80 CPM | Tamanho da lata:: | 1-5L |
| Pressão do ar:: | não mais baixo do que 0.6mpa | Altura da conexão:: | 1000 ± 10 mm |
| Destacar: | Linha de produção de latas retangulares de óleo,Linha de produção de latas retangulares mais finas,Linha de produção de latas retangulares de 5L |
||
Descrição de produto
|
Soldadores automáticos
|
|
|
|
|
||||
|
Velocidade do fio
|
Diâmetro da lata
|
Altura da lata
|
Material de latas
|
Capacidade
|
||||
|
6-24 m/min
|
99-180 mm
|
70-330
|
Placas de estanho, placas de níquel, SS
|
26 kW
|
||||
|
Máquina de revestimento interno e externo
|
|
|
|
|
||||
|
Velocidade de revestimento
|
Diâmetro da lata
|
Largura do revestimento
|
Consumo de energia
|
Fonte de alimentação
|
||||
|
10-35m/min
|
52 a 300
|
10 a 14
|
0.6Kwh
|
220 V
|
||||
|
Forno de indução
|
|
|
|
|
||||
|
Velocidade de transporte
|
Qty do aquecedor.
|
Potência
|
Água de arrefecimento
|
Fonte de ar
|
||||
|
9-30 m/min
|
3 x 2 m/aquecedor
|
380V, 50Hz.
|
> 30 L/min> 400 Kpa/cm2 < 20°C
|
|
||||
Incorpore sua mensagem