O quadrado Tin Can Making Machine 45CPM para 18L 380mm pode tipo de Sunnran
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
Whatsapp : +8615011980696
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira | Tempo de entrega : | 150 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 20 |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Sunnran |
---|
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Linha de empacotamento | Indústrias aplicáveis: | Produto químico |
---|---|---|---|
Lugar da sala de exposições: | Nenhum | Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Produto químico | Tipo de empacotamento: | Embalagem do vácuo, caso de madeira |
Material de embalagem: | Folha de Flandres | Categoria automática: | Completo-automatização |
Tipo conduzido: | PLC ou sistema de controlo avançado do movimento | Tensão: | 380V |
Dimensão (l*w*h): | 6050x1900x3100mm | Peso: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG APP.TKGKGKGKGKGKGKGKGKG |
Garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | De alta qualidade com preço competitivo |
Tipo de mercado: | Produto ordinário | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | PLC, sistema de controlo do movimento | Escala aplicável:: | Lata retangular |
Saída:: | CPM Max.45 | Tamanho da lata:: | 10-25L |
Pressão de ar:: | Não mais baixo do que 0.6Mpa | Altura da conexão:: | 1000±10mm |
Destacar: | Cubeta do folha de Flandres que faz a máquina,cubeta 58Kw que faz a máquina,Cubeta 30CPM que faz a máquina |
Descrição de produto
Max Speed | Escala do diâmetro | Escala da altura | Pressão de ar | Poder |
30CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
Soldador automático | ||||||||
Velocidade do fio | Diâmetro da lata | Pode a altura | Pode o material | Capacidade de poder | ||||
9-24m/Min | 200-260/260-290 | 180-450 | Folha de Flandres, Ni-placa, SS | 26Kw | ||||
Máquina de revestimento interna & externo | ||||||||
Velocidade de revestimento | Diâmetro da lata | Largura de revestimento | Consumo de potência | Fonte de energia | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
Forno da indução | ||||||||
Transportando a velocidade | Heater Qty. | Poder | Água refrigerando | Fonte de ar | ||||
9-30m/min | 3 x 2m/Heater | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20> |
Incorpore sua mensagem