Cubeta Tin Box Making Machine da cerveja
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
Whatsapp : +8615011980696
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | $33,000.00 - $160,000.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira | Tempo de entrega : | 90 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 50 |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Sunnran |
---|---|---|---|
Certificação: | CE |
Informação detalhada |
|||
Indústrias aplicáveis: | Fábrica da usina, do alimento & da bebida | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto quente 2019 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | PLC, caixa de engrenagens | Circunstância: | Novo |
Categoria automática: | automático | Uso: | Metal que forma a máquina |
Tensão: | 380V | Dimensão (l*w*h): | 8000x2300x1700 |
Peso: | 5000 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Produtividade alta | Lugar da sala de exposições: Nenhuns nomeiam:: | Lata de lata decorativa que faz a máquina |
Capacidade:: | 40-50cpm | Aplicação:: | Caixa decorada da lata |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re | Lugar do serviço local: | Nenhum |
Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres, instalação do campo, comissão e | ||
Realçar: | Máquina de fazer caixas de lata automático,210mm Máquina de fazer caixas de lata |
Descrição de produto
Tamanho aplicável da lata
|
Pode a altura (os milímetros)
|
Velocidade (CPM)
|
Peso
|
D50-150mm (círculo), 70X70-120X120mm
|
30-210
|
40-45
|
2T
|
D55-200mm (círculo), 55x40-200x200mm
|
40-330
|
30-40
|
3T
|
D100-300mm (círculo), 100x100-230x230mm
|
40-230
|
20-30
|
3.5T
|
Tamanho da lata (milímetros)
|
Pode a altura (os milímetros)
|
Velocidade (CPM)
|
Poder (quilowatts)
|
Dia.80-200
|
80-200
|
30-40
|
10,4
|
Tamanho da lata (milímetros)
|
Pode a altura (os milímetros)
|
Velocidade (CPM)
|
Poder (quilowatts)
|
Dia.80-200
|
80-200
|
25-30
|
10,4
|
Tamanho da lata (milímetros)
|
Pode a altura
|
Velocidade
|
Poder
|
Imprensa aplicável
|
Dia.55-260
55X55-300X260 (quadrado) |
5-35mm
|
25-30mm
|
1.5Kw
|
16T ou 25T, 40T
|
Incorpore sua mensagem