Certificado do CE de Pin Height Gauge do tipo de Sunnran para a inspeção da lata
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
Whatsapp : +8615011980696
| Quantidade de ordem mínima : | 1set | Preço : | EXW |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | De madeira | Tempo de entrega : | 60 DIAS DA PALAVRA |
| Lugar de origem: | Feito em China | Marca: | sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | SVM-D |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Monitor da visão da emenda | Precisão: | 0.005mm |
|---|---|---|---|
| Grau: | 0.001mm | Aplicação: | 2pcs pode, 3pcs pode |
| Ampliação: | 60 vezes | ampliação selecionada do ponto: | 180 vezes |
| Tamanho: | 370*210*147mm | Tipo: | Equipamento da inspeção |
| Peso: | 7.3KG | ||
| Destacar: | Monitor de visão de costura do Sunnranpack |
||
Descrição de produto
![]()
| Nome | Monitor da visão da emenda | 自动卷边投影仪 | |||||
| Tipo | SVM- D | ||||||
| Parâmetros técnicos: | |||||||
| precisão do 精度: | 0,005 milímetros | ||||||
| grau do 分度: | 0,001 milímetros | ||||||
| amostras aplicáveis do 适用样品: | latas de três peças, latas de duas partes | ||||||
| ampliação do 放大倍数: | 60 vezes | ||||||
| ampliação selecionada 选点放大倍数 do ponto: | 180 vezes | ||||||
| tamanho: | 370 x 210 x 147 milímetros | ||||||
| peso: |
7,3 quilogramas
|
||||||
Características do instrumento:
●o uso de lente ótica avançada, livra da interferência clara externo, para assegurar a claridade de imagem.
●função local da ampliação da imagem, de modo que o ponto da medida mais exato.
![]()
●9 artigos de inspeção:
o comprimento da bobina,
o comprimento do gancho do corpo do tanque,
o comprimento do gancho da tampa do tanque,
o comprimento da sobreposição,
o comprimento da diferença entre a bobina,
a taxa da sobreposição,
a porcentagem do gancho do corpo do tanque,
a porcentagem do gancho da tampa do tanque,
a espessura da borda da imagem.
●A imagem de ondulação da seção pode ser salvar para a chamada futura.
●os resultados da medida podem ser saída no formulário do pdf. :
●os critérios de teste predefinidos, cada medida podem automaticamente julgar e advertir se os resultados da medida estão qualificados.
●Pode armazenar ou imprimir imagens ondular da seção sem reter frascos da amostra.
●equipado com o bloco especial da calibração, o usuário pode calibrar o instrumento a qualquer hora.
●a posição e o ângulo superiores e mais baixos da plataforma são ajustáveis.
Incorpore sua mensagem