O quadrado Tin Can Making Machine 45CPM para 18L 380mm pode tipo de Sunnran
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
|
Informação detalhada |
|||
| Frequência de solda: | 100-280 Hz | Sobreposição de costura de solda: | 0,3mm-0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do corpo da lata: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Diâmetro do fio de cobre: | Φ1,28mm-Φ1,38mm |
| Capacidade de produção: | 150 latas/min | Potência Instalada: | 20 kW |
| Dimensões (LWH): | 2000mm*1600mm*1800mm | Fonte de energia: | Trifásico/AC380V50Hz |
| Pode altura: | 70mm-260mm.(320mm) | Adapte à espessura do folha de Flandres: | 0,16 mm-0,3 mm |
| Água de resfriamento: | >0,4MPa,12-20C,40L/min | Peso do dispositivo: | ~2.800kg |
| Velocidade de soldagem: | 12m-20m/min | Consumo de ar: | 2300L/min >0,5Mpa |
| Destacar: | fully automatic food can welder,tin can welding machine,automatic can sealing machine |
||
Descrição de produto
Technical parameters: Item Specification Item Specification Welding frequency 100-280Hz Weld seam overlap 0.3mm-0.8mm Welding speed 12m-20m/min Power supply Three-phase/AC380V50Hz Production capacity 150 cans/min Installed power 20KW Can body diameter φ65(φ52)mm-φ176mm Cooling water >0.4MPa,12-20C,40L/min Can height 70mm-260mm.(320mm) Air consumption 2300L/min >0.5Mpa Adapt to tinplate thickness 0.16mm-0.3mm Device Weight ~2800KG Copper wire diameter Φ1.28mm-Φ1.38mm
Incorpore sua mensagem