O quadrado Tin Can Making Machine 45CPM para 18L 380mm pode tipo de Sunnran
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
|
Informação detalhada |
|||
| Frequência de solda: | 100-280 Hz | Sobreposição de costura de solda: | 0,3mm-0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do corpo da lata: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Diâmetro do fio de cobre: | Φ1,28mm-Φ1,38mm |
| Capacidade de produção: | 150 latas/min | Potência Instalada: | 20 kW |
| Dimensões (LWH): | 2000mm*1600mm*1800mm | Fonte de energia: | Trifásico/AC380V50Hz |
| Pode altura: | 70mm-260mm.(320mm) | Adapte à espessura do folha de Flandres: | 0,16 mm-0,3 mm |
| Água de resfriamento: | >0,4MPa,12-20C,40L/min | Peso do dispositivo: | ~2.800kg |
| Velocidade de soldagem: | 12m-20m/min | Consumo de ar: | 2300L/min >0,5Mpa |
| Destacar: | soldadora automática de latas de alimentos,Máquina de solda de lata,máquina seladora automática de latas |
||
Descrição de produto
Parâmetros técnicos:
| Ponto | Especificações | Ponto | Especificações |
|---|---|---|---|
| Frequência de solda | 100-280 Hz | Superposição das costuras de solda | 0.3mm-0.8mm |
| Velocidade de solda | 12m-20m/min | Fornecimento de energia | Trifásico/AC380V50Hz |
| Capacidade de produção | 150 latas/min | Potência instalada | 20 kW |
| Diâmetro do corpo da lata | φ65 ((φ52) mm-φ176 mm | Água de arrefecimento | > 0,4MPa, 12-20C, 40L/min |
| Can altura | 70mm-260mm. | Consumo de ar | 2300L/min > 0,5Mpa |
| Adaptação à espessura da chapa de estanho | 0.16mm-0.3mm | Peso do dispositivo | ~ 2800KG |
| Diâmetro do fio de cobre | Φ1,28 mm-Φ1,38 mm | DimensõesWH) | 2000 mm*1600 mm*1800 mm |
Incorpore sua mensagem