O quadrado Tin Can Making Machine 45CPM para 18L 380mm pode tipo de Sunnran
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa de madeira | Tempo de entrega : | 90dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T,L/C |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE |
|
Informação detalhada |
|||
| Potência Instalada: | 2 kW | Potência de entrada: | CA 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Diâmetro pequeno apropriado da lata: | Ф45mm-Ф176mm | Água de resfriamento: | >0,3MPa,23-28°C,40L/min |
| Material do pó: | Colas Epoxy do poliéster | Diâmetro grande apropriado da lata: | Ф176mm-Ф350mm |
| Peso total: | 500kg | Velocidade de transferência: | 10-20m/min / 20-60m/min |
| Consumo de ar: | ≥50L/min >0,3Mpa | Largura do revestimento: | 6-14mm |
| Velocidade de aquecimento do queimador: | 4m-7m/min | Consumo de ar: | ≥300L/min >0,5Mpa |
| Dimensão: | 900*900*2200mm | Poder do queimador: | 1-2KW |
| Pode altura: | 45mm-600mm | Diâmetro aplicável da lata: | φ52mm-φ350mm |
| Marca: | Pacote Sunnran | Categoria: | Linha de Produção |
| Capacidade: | 300 latas/min | Pode diâmetro: | Ф52mm-Ф99mm, Ф99mm-Ф153mm |
| Pode altura: | 50mm-120mm, 90mm-190mm | ||
| Destacar: | linha de produção de latas totalmente automática,máquina de latas de alimentos,300 latas por minuto |
||
Descrição de produto
| Soldador Automático de Corpo de Lata | |
| Capacidade de Produção | 200-300 latas/min |
| Diâmetro da Lata | Φ52mm-Φ99mm, Φ65mm-Φ105mm |
| Altura da Lata | 50mm-120mm, 90mm-190mm |
| Velocidade de Soldagem | 16-38m/min |
| Sobreposição | 0.3-0.5mm |
| Frequência de Soldagem | 200-600HZ |
| Fio de Cobre | Φ1.27mm-Φ1.38mm |
| Materiais |
Quantidade de estanho: 5#(1.12g/m2)-100#(22.4g/m2) T2.5(HR30T55 +3)-DR8(HR30T73,>0.20mm) |
| Espessura da Chapa | 0.16-0.30 mm |
| Fonte de Alimentação | 60kVA,3P,AC 380V/50Hz |
| Ar Comprimido | >800L/min, >0.5MPa |
| Água de Resfriamento | >40L/min, >0.4MPa, <18°C |
| Dimensão | 2100(C)x1800(L)x2100(A)mm |
| Peso | 4000kg |
| Máquina de Revestimento de Costura de Solda | |
| Diâmetro da Lata | Φ52mm-Φ105mm |
| Largura de Revestimento | 10-15mm |
| Velocidade de Transporte | 12-57m/min |
| Fonte de Alimentação | 1kVA,3P,AC380V/50Hz |
| Dimensão | 1350(C)x800(L)x1800(A)mm |
| Peso | 400kg |
| Sistema de Cura por Indução de Alta Frequência de Corpo de Lata | |
| Capacidade de Produção | 150-400 latas/min |
| Diâmetro da Lata | Φ52mm-Φ99mm, Φ99mm-Φ153mm |
| Velocidade de Cura | 16-42m/min |
| Quantidade de Aquecedores | 2mx4 aquecedores |
| Fonte de Alimentação | 18kVA,3P,AC 380V/50Hz |
| Consumo Máximo de Energia | 9kW/h |
| Dimensão | 10700(C)x1000(L)x1700(A)mm |
| Peso | 2600kg |
Incorpore sua mensagem