O aerossol de Sunnran Palletizer pode fazendo o certificado do CE da máquina
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa de madeira | Tempo de entrega : | 90dias úteis |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE |
|
Informação detalhada |
|||
| Faixa de diâmetro: | 52-99 mm (latas de alimentos e bebidas), 99-153 mm (latas de fórmula de leite em pó) | Faixa de altura: | 50-160 mm (latas de alimentos e bebidas), 110-245 mm (latas de leite em pó) |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima: | 550 CPM (latas de alimentos e bebidas), 200 CPM (latas de leite em pó) | Velocidade de pescoço: | 550 CPM (latas de alimentos e bebidas), 200 CPM (latas de leite em pó) |
| Velocidade de costura: | 550 CPM (latas de alimentos e bebidas), 180 CPM (latas de fórmula de leite em pó) | ||
| Destacar: | Máquina de latas de alimentos totalmente automática,Máquina de produção de latas de alimentos 550 latas/min,máquina de fazer lata de bebida com garantia |
||
Descrição de produto
Parâmetros:
| Função | Intervalo de diâmetro ((mm) | Distância de altura ((mm) | Velocidade máxima (CPM) |
|---|---|---|---|
| Embalagens de alimentos e bebidas | |||
| Cebolinha | 52-99 | 50 a 160 | 550 |
| Flanges | 52-99 | 50 a 160 | 550 |
| Carvalho | 52-99 | 50 a 124 | 550 |
| Cadeia | 52-99 | 50 a 160 | 550 |
| Leite em pó de fórmula | |||
| Cebolinha | 99 a 153 | 110 a 245 | 200 |
| Flanges | 99 a 153 | 110 a 245 | 180 |
| Carvalho | 99 a 153 | 110 a 245 | 200 |
| Cadeia | 99 a 153 | 110 a 245 | 180 |
Incorpore sua mensagem