O quadrado Tin Can Making Machine 45CPM para 18L 380mm pode tipo de Sunnran
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa de madeira | Tempo de entrega : | 90dias úteis |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE |
|
Informação detalhada |
|||
| Faixa de diâmetro: | 52-99 mm (latas de alimentos e bebidas), 99-153 mm (latas de fórmula de leite em pó) | Faixa de altura: | 50-160 mm (latas de alimentos e bebidas), 110-245 mm (latas de leite em pó) |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima: | 550CPM (latas de alimentos e bebidas), 200CPM (latas de leite em pó) | Função: | Estrangulamento, flangeamento, perolização, costura |
| Tipo de máquina: | Combinação Totalmente Automática | ||
| Destacar: | Máquina de latas de estanho totalmente automática,Máquina de latas de bebidas de alta estabilidade,Máquina de combinação de latas de alimentos |
||
Descrição de produto
Parâmetros:
| Função | Faixa de Diâmetro(mm) | Faixa de Altura(mm) | Velocidade Máx.(CPM) |
|---|---|---|---|
| Latas para Alimentos e Bebidas | |||
| Recalque | 52-99 | 50-160 | 550 |
| Flangeamento | 52-99 | 50-160 | 550 |
| Canelamento | 52-99 | 50-124 | 550 |
| Fechamento | 52-99 | 50-160 | 550 |
| Latas de Leite em Pó | |||
| Recalque | 99-153 | 110-245 | 200 |
| Flangeamento | 99-153 | 110-245 | 180 |
| Canelamento | 99-153 | 110-245 | 200 |
| Fechamento | 99-153 | 110-245 | 200 |
Incorpore sua mensagem