O quadrado Tin Can Making Machine 45CPM para 18L 380mm pode tipo de Sunnran
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
|
Informação detalhada |
|||
| máx. velocidade: | 35CPM, 45CPM, 60CPM | Escala do diâmetro: | 155-190mm, 220-300mm, 140-190mm |
|---|---|---|---|
| Faixa de altura: | 150-300mm, 200-500mm, 155-300mm | Espessura do folha de Flandres: | 0,23-0,3 mm, 0,35-0,38 mm, 0,23-0,3 mm |
| Poder: | 68 kW, 70 kW, 70 kW | ||
| Destacar: | soldador de orelha totalmente automático,máquina de fabricação de latas de estanho com soldador,soldador de fechamento automático de latas |
||
Descrição de produto
Parâmetros:
| Modelo | Velocidade Máx. | Faixa de Diâmetro | Faixa de Altura | Espessura da Lata | Espessura da Aba da Orelha | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-35S | 35CPM | 155-190mm | 150-300mm | 0.23-0.3mm | ≥0.32 | 68Kw |
| DH-40D | 45CPM | 220-300mm | 200-500mm | 0.35-0.38mm | ≥0.32 | 70Kw |
| DH-60S | 60CPM | 140-190mm | 155-300mm | 0.23-0.3mm | ≥0.32 | 70Kw |
Incorpore sua mensagem