O quadrado Tin Can Making Machine 45CPM para 18L 380mm pode tipo de Sunnran
Pessoa de Contato : Jack Zhan
Número de telefone : +86 15011980696
whatsapp : +8615011980696
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa de madeira | Tempo de entrega : | 6 meses |
| Termos de pagamento : | T/T,L/C |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE |
|
Informação detalhada |
|||
| Frequência de solda: | 100-280 Hz | Sobreposição de costura de solda: | 0,3mm-0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do corpo da lata: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Diâmetro do fio de cobre: | Φ1,28mm-Φ1,38mm |
| Capacidade de produção: | 150 latas/min | Potência Instalada: | 20 kW |
| Dimensões (LWH): | 2000mm*1600mm*1800mm | Fonte de energia: | Trifásico/AC380V50Hz |
| Pode altura: | 70mm-260mm.(320mm) | Adapte à espessura do folha de Flandres: | 0,16 mm-0,3 mm |
| Água de resfriamento: | >0,4MPa,12-20C,40L/min | Peso do dispositivo: | ~2.800kg |
| Velocidade de soldagem: | 12m-20m/min | Consumo de ar: | 2300L/min >0,5Mpa |
| Pode altura: | 70 mm-260 mm (320 mm) | ||
| Destacar: | automatic can welding machine,tin can making machine,metal can packaging equipment |
||
Descrição de produto
Technical parameters: Item Specification Item Specification Welding Frequency 100-280Hz Weld Seam Overlap 0.3-0.8mm Welding Speed 12-20m/min Production Capacity 150 cans/min Can Body Diameter φ65(φ52)-φ176mm Can Height 70-260mm.(320mm) Adapt to Tinplate Thickness 0.16-0.3mm Copper Wire Diameter Φ1.28-Φ1.38mm Power Supply Three-phase/AC380V50Hz Installed Power 20KW Cooling Water >0.4MPa,12-20C,40L/min Air Consumption 2300L/min >0.5Mpa Device Weight ~2800KG Dimensions(LWH) 2000
Incorpore sua mensagem